NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
lp. termin nazwa spotkania nr liga faza rozgrywek grupa
1 2024-10-05 09:40 Paloma Familia - Kętucky 30 II runda zasadnicza A
2 2024-10-05 11:20 Bystra Beasts - Akademia Basketu 31 II runda zasadnicza B
3 2024-10-05 13:00 Fourty Plus - Cotton Pickers 32 II runda zasadnicza A
4 2024-10-05 14:40 Hustlerzy Andrychów - MUKK Pszczyna 33 II runda zasadnicza B
5 2024-10-05 16:20 Big Bad Wolf - Rosomaki 34 II runda zasadnicza A
6 2024-10-05 18:00 Grim Reapers - MR KICKS SQUAD 35 II runda zasadnicza B
7 2024-10-06 16:20 Eskalacja - MUKS Sari Żory II 36 I runda zasadnicza -
8 2024-10-06 18:00 Double B Nation - Przekręty 37 I runda zasadnicza -
OSTATNIE WYNIKI
lp. termin nazwa spotkania wynik
1 2024-09-29 17:20 Eskalacja - Elementy 58:83
2 2024-09-29 15:40 LA 2028 - MUKS Sari Żory II 50:76
3 2024-09-29 14:00 Przekręty - Shakers 54:92
4 2024-09-29 12:20 NSBB - KS Bystra 63:100
5 2024-09-29 10:40 Ziomale - Tygrysy z Miami 87:47
6 2024-09-29 09:00 Paloma Familia - Fourty Plus 81:63
7 2024-09-28 14:40 Akademia Basketu - Hustlerzy Andrychów 51:74
8 2024-09-28 13:00 Big Bad Wolf - Cotton Pickers 125:36
TABELA LIGA I
lp. nazwa punkty + - bilans
1 MUKS Sari Żory II 5 278 207 71
2 KS Bystra 4 173 121 52
3 Shakers 3 159 125 34
4 NSBB 3 178 296 -118
5 LA 2028 3 121 143 -22
6 Eskalacja 3 135 129 6
7 Elementy 2 83 58 25
8 Przekręty 2 112 165 -53
9 Double B Nation 2 88 83 5
TABELA LIGA II
lp. nazwa punkty + - bilans
1 Ziomale 6 302 145 157
2 Paloma Familia 6 263 196 67
3 Browary 5 243 223 20
4 Rosomaki 3 165 113 52
5 Fourty Plus 3 173 225 -52
6 Cotton Pickers 3 144 314 -170
7 Tygrysy z Miami 3 108 141 -33
8 Kętucky 2 76 206 -130
9 Big Bad Wolf 2 125 36 89
TABELA LIGA II
lp. nazwa punkty + - bilans
1 Crazy Ducks 5 203 222 -19
2 MR KICKS SQUAD 4 152 117 35
3 Bystra Beasts 4 179 71 108
4 Hustlerzy Andrychów 4 135 103 32
5 Grim Reapers 3 153 108 45
6 MUKK Pszczyna 2 110 190 -80
7 Pretorianie 2 123 150 -27
8 Gryzźli 2 93 164 -71
9 Akademia Basketu 1 51 74 -23
Obejrzyj film
1 Łątka Filip 6,0
2 Nowak Nikodem 4,7
3 Grygier Michał 4,0
4 Habdas Jakub 4,0
5 Mirnyi Roma 4,0
6 Karnia Piotr 4,0
1 Błachut Adrian 100,0%
2 Mirnyi Roma 100,0%
3 Strzałka Krzysztof 100,0%
4 Szafarczyk Piotr 100,0%
5 Tomasiewicz Tomasz 100,0%
6 Łątka Filip 100,0%
vdl