|
NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
|
||||||
| lp. | termin | nazwa spotkania | nr | liga | faza rozgrywek | grupa |
| 1 | 2026-11-14 09:40 | All-In - Ziomale | 75 | II | runda zasadnicza | A |
| 2 | 2026-11-14 11:20 | Fuego Żory - MUKK Pszczyna | 76 | II | runda zasadnicza | A |
| 3 | 2026-11-14 13:00 | NSBB - UBUNTU | 77 | II | runda zasadnicza | B |
| 4 | 2026-11-14 14:40 | Wściekłe Kity - Crazy Ducks | 78 | II | runda zasadnicza | A |
| 5 | 2026-11-14 16:20 | KU AZS UBB Basket Hills Bielsko-Biała - Gryzźli | 79 | II | runda zasadnicza | B |
| 6 | 2026-11-14 18:00 | Yakuza BB - Grim Reapers | 80 | II | runda zasadnicza | A |
| 7 | 2026-11-21 09:40 | All-In - Yakuza BB | 81 | II | runda zasadnicza | A |
| 8 | 2026-11-21 11:20 | Tygrysy z Jamajki - Pretorianie | 82 | II | runda zasadnicza | B |
|
OSTATNIE WYNIKI
|
|||
| lp. | termin | nazwa spotkania | wynik |
| 1 | 2026-11-08 18:00 | GRUNT.bb - MR KICKS SQUAD | 71:79 |
| 2 | 2026-11-08 16:20 | Big Bad Wolf - Przekręty | 78:85 |
| 3 | 2026-11-08 14:40 | Browary - Shakers | 79:102 |
| 4 | 2026-11-08 13:00 | UBUNTU - Tygrysy z Jamajki | 59:71 |
| 5 | 2026-11-08 11:20 | CTF White Mambas - Snipers Avio Aero | 91:81 |
| 6 | 2026-11-08 09:40 | NSBB - Pretorianie | 55:89 |
| 7 | 2026-11-07 14:00 | Hustlerzy Andrychów - Elementy | 69:93 |
| 8 | 2026-11-07 12:20 | KU AZS UBB Basket Hills Bielsko-Biała - Bystra Beasts | 65:80 |
|
TABELA LIGA I |
|||||
| lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
| 1 | MR KICKS SQUAD | 10 | 522 | 357 | 165 |
| 2 | Elementy | 10 | 473 | 333 | 140 |
| 3 | Przekręty | 9 | 419 | 379 | 40 |
| 4 | Hustlerzy Andrychów | 8 | 487 | 563 | -76 |
| 5 | Shakers | 7 | 409 | 411 | -2 |
| 6 | GRUNT.bb | 6 | 338 | 306 | 32 |
| 7 | KS Bystra | 6 | 327 | 335 | -8 |
| 8 | Browary | 5 | 356 | 494 | -138 |
| 9 | Big Bad Wolf | 5 | 379 | 532 | -153 |
|
TABELA LIGA II |
|||||
| lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
| 1 | Ziomale | 10 | 504 | 329 | 175 |
| 2 | MUKK Pszczyna | 10 | 451 | 370 | 81 |
| 3 | Yakuza BB | 9 | 428 | 361 | 67 |
| 4 | Grim Reapers | 9 | 424 | 306 | 118 |
| 5 | Wściekłe Kity | 8 | 372 | 434 | -62 |
| 6 | All-In | 8 | 332 | 300 | 32 |
| 7 | Fuego Żory | 7 | 337 | 375 | -38 |
| 8 | Rosomaki | 6 | 356 | 505 | -149 |
| 9 | Crazy Ducks | 5 | 250 | 474 | -224 |
|
TABELA LIGA II |
|||||
| lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
| 1 | CTF White Mambas | 13 | 660 | 503 | 157 |
| 2 | Gryzźli | 12 | 512 | 391 | 121 |
| 3 | Bystra Beasts | 11 | 514 | 374 | 140 |
| 4 | Snipers Avio Aero | 10 | 526 | 517 | 9 |
| 5 | KU AZS UBB Basket Hills Bielsko-Biała | 10 | 513 | 397 | 116 |
| 6 | Pretorianie | 8 | 425 | 435 | -10 |
| 7 | Tygrysy z Jamajki | 7 | 348 | 539 | -191 |
| 8 | NSBB | 7 | 372 | 507 | -135 |
| 9 | UBUNTU | 6 | 313 | 520 | -207 |
