NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
lp. termin nazwa spotkania nr liga faza rozgrywek grupa
1 2024-12-15 09:00 Kętucky - Browary 99 II runda zasadnicza A
2 2024-12-15 10:40 Ziomale - Paloma Familia 100 II runda zasadnicza A
3 2024-12-15 12:20 MR KICKS SQUAD - Hustlerzy Andrychów 101 II runda zasadnicza B
4 2024-12-15 14:00 Double B Nation - Elementy 102 I runda zasadnicza -
5 2024-12-15 15:40 Shakers - KS Bystra 103 I runda zasadnicza -
6 2024-12-15 17:20 Przekręty - Eskalacja 104 I runda zasadnicza -
7 2024-12-15 19:00 LA 2028 - NSBB 105 I runda zasadnicza -
8 2024-12-22 17:20 MUKK Pszczyna - Bystra Beasts 106 II runda zasadnicza B
OSTATNIE WYNIKI
lp. termin nazwa spotkania wynik
1 2024-12-08 16:20 Gryzźli - MUKK Pszczyna 67:83
2 2024-12-08 14:40 Tygrysy z Miami - Rosomaki 66:48
3 2024-12-08 13:00 Grim Reapers - Akademia Basketu 87:50
4 2024-12-08 11:20 Browary - Big Bad Wolf 78:87
5 2024-12-08 09:40 Bystra Beasts - Pretorianie 63:65
6 2024-12-07 18:40 Fourty Plus - Ziomale 72:76
7 2024-12-07 17:00 Cotton Pickers - Kętucky 53:76
8 2024-12-07 15:20 Hustlerzy Andrychów - Crazy Ducks 108:73
TABELA LIGA I
lp. nazwa punkty + - bilans
1 MUKS Sari Żory II 15 742 584 158
2 Double B Nation 14 685 440 245
3 Elementy 12 560 507 53
4 Shakers 10 576 504 72
5 LA 2028 10 433 525 -92
6 KS Bystra 10 551 542 9
7 Przekręty 9 471 573 -102
8 Eskalacja 8 485 605 -120
9 NSBB 8 416 639 -223
TABELA LIGA II
lp. nazwa punkty + - bilans
1 Big Bad Wolf 16 712 425 287
2 Ziomale 13 600 430 170
3 Paloma Familia 12 598 509 89
4 Tygrysy z Miami 12 469 440 29
5 Browary 10 545 521 24
6 Rosomaki 9 494 500 -6
7 Kętucky 9 371 651 -280
8 Fourty Plus 9 512 460 52
9 Cotton Pickers 8 398 763 -365
TABELA LIGA II
lp. nazwa punkty + - bilans
1 Hustlerzy Andrychów 14 598 380 218
2 Pretorianie 13 573 494 79
3 MR KICKS SQUAD 13 531 400 131
4 Akademia Basketu 11 514 534 -20
5 Grim Reapers 11 536 410 126
6 Crazy Ducks 11 513 634 -121
7 Bystra Beasts 11 500 403 97
8 MUKK Pszczyna 8 355 667 -312
9 Gryzźli 7 350 548 -198
Obejrzyj film
1 Malarz Kamil 71,4%
2 Piasecki Bartosz 50,0%
3 Góra Bartłomiej 50,0%
4 Kuboszek Marcin 50,0%
5 Sekuła Daniel 46,2%
6 Habdas Jakub 45,5%
1 Wojdyła Maciej 7,6
2 Nowak Nikodem 6,4
3 Hajduk Adam 6,3
4 Tarnawa Dawid II 6,0
5 Żak Wojciech 5,7
6 Wojas Kamil 5,5
vdl