NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
lp. termin nazwa spotkania nr liga faza rozgrywek grupa
1 2026-03-14 09:00 Browary - Grim Reapers 22 II runda zasadnicza B
2 2026-03-14 10:40 Crazy Ducks - Ziomale 23 II runda zasadnicza A
3 2026-03-14 12:20 Yakuza BB - UBUNTU 24 II runda zasadnicza B
4 2026-03-14 14:00 Pretorianie - Słowak Basketball 25 II runda zasadnicza A
5 2026-03-14 15:40 Gryzźli - All-In 26 II runda zasadnicza B
6 2026-03-14 17:20 MUKK Pszczyna - KU AZS UBB Basket Hills 27 II runda zasadnicza A
7 2026-03-14 19:00 Tygrysy z Miami - Last Snipers Dance 28 II runda zasadnicza B
8 2026-03-15 17:40 MUKS Sari Żory II - KS Bystra 29 I runda zasadnicza -
OSTATNIE WYNIKI
lp. termin nazwa spotkania wynik
1 2026-03-08 19:00 KS Bystra - GRUNT.bb 64:86
2 2026-03-08 17:20 Big Bad Wolf - Shakers 70:107
3 2026-03-08 15:40 LA 2028 - MUKS Sari Żory II 79:99
4 2026-03-08 14:00 Bystra Beasts - All-In 74:42
5 2026-03-08 12:20 Grim Reapers - Last Snipers Dance 68:43
6 2026-03-08 10:40 Browary - Gryzźli 84:62
7 2026-03-08 09:00 Crazy Ducks - Cotton Pickers 73:54
8 2026-03-07 14:40 Hustlerzy Andrychów - Rosomaki 85:59
TABELA LIGA I
lp. nazwa punkty + - bilans
1 Shakers 4 215 146 69
2 GRUNT.bb 4 181 125 56
3 MUKS Sari Żory II 2 99 79 20
4 Przekręty 1 76 108 -32
5 LA 2028 1 79 99 -20
6 KS Bystra 1 64 86 -22
7 Big Bad Wolf 1 70 107 -37
8 MR KICKS SQUAD 1 61 95 -34
TABELA LIGA II
lp. nazwa punkty + - bilans
1 Pretorianie 4 140 128 12
2 KU AZS UBB Basket Hills 4 192 136 56
3 Hustlerzy Andrychów 4 232 70 162
4 Crazy Ducks 3 135 139 -4
5 Cotton Pickers 3 133 148 -15
6 Rosomaki 2 119 150 -31
7 MUKK Pszczyna 2 143 154 -11
8 Ziomale 1 74 107 -33
9 Słowak Basketball 1 11 147 -136
TABELA LIGA II
lp. nazwa punkty + - bilans
1 Bystra Beasts 4 163 92 71
2 Browary 4 157 105 52
3 Yakuza BB 4 162 122 40
4 Gryzźli 3 125 135 -10
5 Grim Reapers 2 68 43 25
6 All-In 2 100 160 -60
7 Tygrysy z Miami 2 115 139 -24
8 Last Snipers Dance 2 86 141 -55
9 UBUNTU 1 50 89 -39
Obejrzyj film
1 Kozielski Robert 16,0
2 Rojek Damian 13,0
3 Przybyła Zbigniew 12,0
4 Pawlik Andrzej 10,0
5 Malarz Kamil 9,5
6 Koba Mateusz 9,0
1 Pawlik Sławomir 100,0%
2 Gilowski Artur 100,0%
3 Szady Bartłomiej 100,0%
4 Klimosz Mateusz 100,0%
5 Maniowszczak Kacper 100,0%
6 Kudzielko Igor 100,0%
vdl