NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
lp. termin nazwa spotkania nr liga faza rozgrywek grupa
1 2025-12-06 10:00 Tygrysy z Miami - Rosomaki 77 II runda zasadnicza A
2 2025-12-06 11:40 Pretorianie - Browary 78 II runda zasadnicza A
3 2025-12-06 13:20 Przekręty - Gryzźli 79 II runda zasadnicza A
4 2025-12-06 15:00 Avengers - II LO Cieszyn Basketball Team 80 II runda zasadnicza A
5 2025-12-07 17:20 MUKS Sari Żory II - Double B Nation 81 I runda zasadnicza -
6 2025-12-07 19:00 Big Bad Wolf - Elementy 82 I runda zasadnicza -
7 2025-12-13 08:40 Gryzźli - Pretorianie 83 II runda zasadnicza A
8 2025-12-13 10:20 Browary - Tygrysy z Miami 84 II runda zasadnicza A
OSTATNIE WYNIKI
lp. termin nazwa spotkania wynik
1 2025-11-29 17:20 Double B Nation - KS Bystra 90:57
2 2025-11-29 15:40 Shakers - Big Bad Wolf 107:63
3 2025-11-29 14:00 Elementy - MUKS Sari Żory II 85:92
4 2025-11-29 12:20 MR KICKS SQUAD - Ziomale 93:72
5 2025-11-29 10:40 Cotton Pickers - Hustlerzy Andrychów 50:85
6 2025-11-29 09:00 MUKK Pszczyna - Bystra Beasts 64:87
7 2025-11-23 19:00 Ziomale - Shakers 57:86
8 2025-11-23 17:20 KS Bystra - LA 2028 89:77
TABELA LIGA I
lp. nazwa punkty + - bilans
1 MUKS Sari Żory II 12 532 389 143
2 Shakers 12 562 452 110
3 KS Bystra 11 527 514 13
4 Elementy 11 523 446 77
5 MR KICKS SQUAD 10 501 518 -17
6 Double B Nation 10 497 447 50
7 LA 2028 9 495 565 -70
8 Ziomale 8 556 733 -177
9 Big Bad Wolf 7 443 572 -129
TABELA LIGA II
lp. nazwa punkty + - bilans
1 Przekręty 10 401 299 102
2 II LO Cieszyn Basketball Team 10 428 384 44
3 Avengers 8 405 376 29
4 Pretorianie 8 343 305 38
5 Browary 7 406 418 -12
6 Gryzźli 6 337 432 -95
7 Tygrysy z Miami 6 359 345 14
8 Rosomaki 5 298 418 -120
TABELA LIGA II
lp. nazwa punkty + - bilans
1 Bystra Beasts 14 554 418 136
2 Hustlerzy Andrychów 13 568 402 166
3 Grim Reapers 10 475 304 171
4 Yakuza BB 9 437 433 4
5 MUKK Pszczyna 9 417 555 -138
6 Crazy Ducks 8 340 421 -81
7 Cotton Pickers 8 383 499 -116
8 All-In 7 282 424 -142
Obejrzyj film
1 Malarz Kamil 66,7%
2 Kupczak Karol 57,1%
3 Kapias Bartosz 50,0%
4 Czekajło Mateusz 50,0%
5 Marszałek Patryk 50,0%
6 Czernecki Franciszek 45,8%
1 Ogon Łukasz 3,8
2 Przybyła Zbigniew 2,7
3 Pawlik Sławomir 2,2
4 Kozielski Robert 1,6
5 Grajcarek Mateusz 1,4
6 Rojek Damian 1,3
vdl