NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
|
||||||
lp. | termin | nazwa spotkania | nr | liga | faza rozgrywek | grupa |
1 | 2025-05-17 09:00 | Cotton Pickers - Paloma Familia | 66 | II | runda zasadnicza | B |
2 | 2025-05-17 10:40 | Bystra Beasts - Pretorianie | 67 | II | runda zasadnicza | A |
3 | 2025-05-17 12:20 | Akademia Basketu - Ziomale | 68 | II | runda zasadnicza | B |
4 | 2025-05-17 14:00 | Grim Reapers - Hustlerzy Andrychów | 36 | II | runda zasadnicza | A |
5 | 2025-05-17 15:40 | KU AZS UBB Basket Hills - Tygrysy z Miami | 69 | II | runda zasadnicza | B |
6 | 2025-05-17 17:20 | KS Bystra - MUKS Sari Żory II | 70 | I | runda zasadnicza | - |
7 | 2025-05-17 19:00 | Kętucky - Rosomaki | 71 | II | runda zasadnicza | A |
8 | 2025-05-18 16:40 | LA 2028 - Double B Nation | 72 | I | runda zasadnicza | - |
OSTATNIE WYNIKI
|
|||
lp. | termin | nazwa spotkania | wynik |
1 | 2025-05-11 20:00 | Shakers - LA 2028 | 75:83 |
2 | 2025-05-11 18:20 | MR KICKS SQUAD - MUKS Sari Żory II | 72:100 |
3 | 2025-05-11 16:40 | Przekręty - Elementy | 52:95 |
4 | 2025-05-10 19:00 | Big Bad Wolf - Double B Nation | 69:92 |
5 | 2025-05-10 17:20 | MUKK Pszczyna - Cotton Pickers | 75:61 |
6 | 2025-05-10 15:40 | Rosomaki - Hustlerzy Andrychów | 71:92 |
7 | 2025-05-10 14:00 | Crazy Ducks - KU AZS UBB Basket Hills | 52:122 |
8 | 2025-05-10 12:20 | Kętucky - Gryzźli | 47:82 |
TABELA LIGA I |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | KS Bystra | 8 | 284 | 223 | 61 |
2 | MUKS Sari Żory II | 8 | 396 | 276 | 120 |
3 | Elementy | 8 | 437 | 354 | 83 |
4 | Double B Nation | 8 | 369 | 299 | 70 |
5 | Shakers | 7 | 402 | 363 | 39 |
6 | LA 2028 | 7 | 372 | 395 | -23 |
7 | Big Bad Wolf | 5 | 297 | 455 | -158 |
8 | Przekręty | 5 | 264 | 380 | -116 |
9 | MR KICKS SQUAD | 4 | 271 | 347 | -76 |
TABELA LIGA II |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Bystra Beasts | 9 | 381 | 288 | 93 |
2 | Gryzźli | 8 | 349 | 455 | -106 |
3 | Hustlerzy Andrychów | 8 | 391 | 252 | 139 |
4 | Grim Reapers | 8 | 386 | 200 | 186 |
5 | Rosomaki | 7 | 354 | 377 | -23 |
6 | Pretorianie | 7 | 352 | 247 | 105 |
7 | Yakuza BB | 7 | 338 | 400 | -62 |
8 | Fourty Plus | 7 | 367 | 387 | -20 |
9 | Kętucky | 5 | 211 | 523 | -312 |
TABELA LIGA II |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Crazy Ducks | 10 | 445 | 441 | 4 |
2 | KU AZS UBB Basket Hills | 10 | 474 | 221 | 253 |
3 | Tygrysy z Miami | 9 | 446 | 305 | 141 |
4 | Browary | 8 | 367 | 484 | -117 |
5 | Ziomale | 7 | 355 | 241 | 114 |
6 | MUKK Pszczyna | 6 | 331 | 425 | -94 |
7 | Akademia Basketu | 5 | 256 | 326 | -70 |
8 | Cotton Pickers | 5 | 249 | 474 | -225 |
9 | Paloma Familia | 5 | 257 | 263 | -6 |