NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
|
||||||
lp. | termin | nazwa spotkania | nr | liga | faza rozgrywek | grupa |
OSTATNIE WYNIKI
|
|||
lp. | termin | nazwa spotkania | wynik |
1 | 2022-06-18 18:00 | Double B Nation - MożemY | 73:111 |
2 | 2022-06-18 16:00 | Impact Basket Team - Koszykarscy Ziomale Żory | 74:67 |
3 | 2022-06-18 14:00 | Big Bad Wolf - Przekręty | 74:73 |
4 | 2022-06-18 12:20 | Na Rondzie Team Żory - Elefanty | 88:89 |
5 | 2022-06-18 10:40 | Hustlerzy Andrychów - Maximus Team | 92:73 |
6 | 2022-06-18 09:00 | Wrony Reunion - Akademia Basketu | 91:81 |
7 | 2022-06-12 17:20 | Elefanty - Double B Nation | 66:71 |
8 | 2022-06-12 15:40 | MożemY - Na Rondzie Team Żory | 112:79 |
TABELA LIGA I |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Na Rondzie Team Żory | 16 | 748 | 562 | 186 |
2 | Double B Nation | 14 | 639 | 591 | 48 |
3 | Elefanty | 13 | 610 | 582 | 28 |
4 | MożemY | 13 | 657 | 632 | 25 |
5 | Shakers | 12 | 579 | 540 | 39 |
6 | LA 2028 | 11 | 608 | 663 | -55 |
7 | KS Bystra | 10 | 500 | 572 | -72 |
8 | Team Rybnik | 10 | 506 | 570 | -64 |
9 | Hawajskie Koszule Żory i Żywiec | 8 | 442 | 577 | -135 |
TABELA LIGA II |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Hustlerzy Andrychów | 15 | 677 | 558 | 119 |
2 | Impact Basket Team | 15 | 786 | 495 | 291 |
3 | Maximus Team | 14 | 700 | 587 | 113 |
4 | Koszykarscy Ziomale Żory | 14 | 664 | 606 | 58 |
5 | Crazy Ducks | 12 | 523 | 541 | -18 |
6 | Pretorianie | 11 | 520 | 629 | -109 |
7 | Grim Reapers | 10 | 578 | 687 | -109 |
8 | NSBB | 9 | 530 | 645 | -115 |
9 | Fourty Plus | 8 | 479 | 709 | -230 |
TABELA LIGA III |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Big Bad Wolf | 15 | 693 | 480 | 213 |
2 | Wrony Reunion | 15 | 658 | 499 | 159 |
3 | Akademia Basketu | 14 | 633 | 546 | 87 |
4 | Przekręty | 13 | 614 | 538 | 76 |
5 | Rosomaki | 12 | 528 | 532 | -4 |
6 | Czwartkowa Sala | 12 | 526 | 541 | -15 |
7 | Snipers | 10 | 509 | 603 | -94 |
8 | Sprintex Basket Crew | 9 | 469 | 619 | -150 |
9 | Basket Hills Bielsko-Biała | 8 | 491 | 763 | -272 |