NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
|
||||||
lp. | termin | nazwa spotkania | nr | liga | faza rozgrywek | grupa |
OSTATNIE WYNIKI
|
|||
lp. | termin | nazwa spotkania | wynik |
1 | 2020-10-04 16:30 | Washington Bultens - MożemY | 78:88 |
2 | 2020-10-04 14:00 | Na Rondzie Team Żory - Team Rybnik | 57:74 |
3 | 2020-10-04 12:00 | Fourty Plus - Pretorianie | 66:55 |
4 | 2020-10-04 10:20 | Shakers - Elefanty | 70:86 |
5 | 2020-10-03 13:20 | MożemY - Shakers | 83:87 |
6 | 2020-10-03 11:40 | Washington Bultens - Elefanty | 75:72 |
7 | 2020-10-03 10:00 | Hustlerzy Andrychów - Grim Reapers | 92:55 |
8 | 2020-09-27 17:20 | Elefanty - Washington Bultens | 77:83 |
TABELA LIGA I |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Shakers | 14 | 674 | 597 | 77 |
2 | Elefanty | 14 | 644 | 607 | 37 |
3 | Washington Bultens | 13 | 691 | 612 | 79 |
4 | Butchercore | 13 | 633 | 622 | 11 |
5 | MożemY | 13 | 683 | 639 | 44 |
6 | Ocean Crew | 11 | 621 | 608 | 13 |
7 | Wolf Gang | 11 | 527 | 595 | -68 |
8 | Hawajskie Koszule Żory | 10 | 601 | 702 | -101 |
9 | Double B Nation | 9 | 590 | 682 | -92 |
TABELA LIGA II |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Na Rondzie Team Żory | 16 | 715 | 517 | 198 |
2 | Team Rybnik | 14 | 608 | 549 | 59 |
3 | Hustlerzy Andrychów | 13 | 648 | 595 | 53 |
4 | LA 2028 | 12 | 609 | 591 | 18 |
5 | Grim Reapers | 12 | 585 | 606 | -21 |
6 | Rosomaki | 11 | 575 | 624 | -49 |
7 | KS Bystra | 11 | 553 | 605 | -52 |
8 | Czarno Biali | 10 | 595 | 673 | -78 |
9 | Basket Hills Bielsko-Biała | 8 | 487 | 615 | -128 |
TABELA LIGA III |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Koszykarscy Ziomale Żory | 13 | 591 | 414 | 177 |
2 | NSBB | 12 | 555 | 461 | 94 |
3 | Kentuchy Bucks | 12 | 545 | 407 | 138 |
4 | 12 Małp | 11 | 476 | 423 | 53 |
5 | Maximus Team | 11 | 586 | 498 | 88 |
6 | Crazy Ducks | 10 | 513 | 503 | 10 |
7 | Yunques Voladores | 8 | 401 | 578 | -177 |
8 | All Starsi | 7 | 289 | 672 | -383 |
TABELA LIGA III |
|||||
lp. | nazwa | punkty | + | - | bilans |
1 | Fourty Plus | 13 | 588 | 424 | 164 |
2 | Pretorianie | 12 | 549 | 450 | 99 |
3 | Sprintex Team | 11 | 445 | 434 | 11 |
4 | Snipers | 11 | 520 | 415 | 105 |
5 | Przekręty | 11 | 415 | 443 | -28 |
6 | Akademia Basketu | 10 | 458 | 548 | -90 |
7 | ADEX Basket Team | 9 | 364 | 525 | -161 |
8 | Żywiec Basket Crew | 7 | 411 | 511 | -100 |