| 1 | Konopka Piotr | 2,3 |
| 2 | Przybyła Zbigniew | 2,2 |
| 3 | Ryszka Wojciech | 2,0 |
| 4 | Knieć Tomasz | 1,6 |
| 5 | Wajner Jakub | 1,6 |
| 6 | Męcnarowski Piotr | 1,6 |
| 1 | Słodownik Mariusz | 100,0% |
| 2 | Kruczek Sławomir | 100,0% |
| 3 | Marszałek Patryk | 80,0% |
| 4 | Pluta Szymon | 80,0% |
| 5 | Habdas Jakub | 78,9% |
| 6 | Knieć Tomasz | 75,0% |
