|
Nielegalna zasłona - FIBA Europe 2007
|
|
|
| 1 | Kupczak Karol | 77,8% |
| 2 | Stachowiak Jakub | 71,4% |
| 3 | Czajkowski Tomasz | 70,0% |
| 4 | Habdas Jakub | 70,0% |
| 5 | Ćwiek Szymon | 69,2% |
| 6 | Pawlik Sławomir | 68,8% |
| 1 | Czajkowski Tomasz | 17,5 |
| 2 | Kozielski Robert | 14,8 |
| 3 | Jochacy Maciej | 11,2 |
| 4 | Grajcarek Mateusz | 10,5 |
| 5 | Ber Bartosz | 10,3 |
| 6 | Przybyła Zbigniew | 9,8 |
