|
Blok/szarża. Faul w ataku bez piłki - FIBA Europe 2007
|
|
|
| 1 | Kupczak Karol | 77,8% |
| 2 | Stachowiak Jakub | 71,4% |
| 3 | Czajkowski Tomasz | 70,0% |
| 4 | Habdas Jakub | 70,0% |
| 5 | Ćwiek Szymon | 69,2% |
| 6 | Pawlik Sławomir | 68,8% |
| 1 | Wojas Kamil | 6,4 |
| 2 | Habdas Jakub | 6,3 |
| 3 | Słodownik Mariusz | 5,4 |
| 4 | Marcol Piotr | 5,2 |
| 5 | Dzida Tomasz | 5,0 |
| 6 | Wojdyła Maciej | 4,8 |
