|
Zasada pionowości - FIBA Europe 2007
|
|
|
| 1 | Ogon Łukasz | 3,8 |
| 2 | Przybyła Zbigniew | 2,5 |
| 3 | Pawlik Sławomir | 1,8 |
| 4 | Malarz Kamil | 1,4 |
| 5 | Grajcarek Mateusz | 1,4 |
| 6 | Rojek Damian | 1,3 |
| 1 | Mohamed Hamdi Ben | 5,1 |
| 2 | Gąsiorek Jakub | 4,9 |
| 3 | Mach Mateusz | 4,9 |
| 4 | Wojas Kamil | 4,2 |
| 5 | Skudlarski Dominik | 4,0 |
| 6 | Czajkowski Tomasz | 4,0 |
