|
Koszykówka na Błoniach 23-24 V 2009
|
| 1 | Czekajło Mateusz | 75,0% |
| 2 | Kupczak Karol | 57,1% |
| 3 | Łątka Filip | 50,0% |
| 4 | Kapias Bartosz | 50,0% |
| 5 | Malarz Kamil | 50,0% |
| 6 | Marszałek Patryk | 50,0% |
| 1 | Ogon Łukasz | 4,3 |
| 2 | Przybyła Zbigniew | 2,8 |
| 3 | Pawlik Sławomir | 2,8 |
| 4 | Kozielski Robert | 1,7 |
| 5 | Grajcarek Mateusz | 1,5 |
| 6 | Rojek Damian | 1,5 |
