|
28. edycja
|
| 1 | Kupczak Karol | 77,8% |
| 2 | Stachowiak Jakub | 71,4% |
| 3 | Czajkowski Tomasz | 70,0% |
| 4 | Habdas Jakub | 70,0% |
| 5 | Ćwiek Szymon | 69,2% |
| 6 | Pawlik Sławomir | 68,8% |
| 1 | Kupczak Karol | 77,8% |
| 2 | Stachowiak Jakub | 71,4% |
| 3 | Habdas Jakub | 70,0% |
| 4 | Czajkowski Tomasz | 70,0% |
| 5 | Ćwiek Szymon | 69,2% |
| 6 | Pawlik Sławomir | 68,8% |
