|
Fina³y 24. edycji - 28 VI 2009
|
| 1 | Wojas Kamil | 6,4 |
| 2 | Habdas Jakub | 6,3 |
| 3 | S³odownik Mariusz | 5,4 |
| 4 | Marcol Piotr | 5,2 |
| 5 | Dzida Tomasz | 5,0 |
| 6 | Wojdy³a Maciej | 4,8 |
| 1 | Kupczak Karol | 77,8% |
| 2 | Stachowiak Jakub | 71,4% |
| 3 | Czajkowski Tomasz | 70,0% |
| 4 | Habdas Jakub | 70,0% |
| 5 | Æwiek Szymon | 69,2% |
| 6 | Pawlik S³awomir | 68,8% |
