|
Fina³y 24. edycji - 28 VI 2009
|
| 1 | Ogon £ukasz | 3,8 |
| 2 | Przyby³a Zbigniew | 2,5 |
| 3 | Pawlik S³awomir | 1,8 |
| 4 | Malarz Kamil | 1,4 |
| 5 | Grajcarek Mateusz | 1,4 |
| 6 | Kozielski Robert | 1,3 |
| 1 | Czajkowski Tomasz | 17,5 |
| 2 | Kozielski Robert | 14,8 |
| 3 | Jochacy Maciej | 11,2 |
| 4 | Grajcarek Mateusz | 10,5 |
| 5 | Ber Bartosz | 10,3 |
| 6 | Przyby³a Zbigniew | 9,8 |
