|
Fina³y 24. edycji - 28 VI 2009
|
| 1 | Mohamed Hamdi Ben | 5,1 |
| 2 | G±siorek Jakub | 4,9 |
| 3 | Mach Mateusz | 4,9 |
| 4 | Wojas Kamil | 4,2 |
| 5 | Czajkowski Tomasz | 4,0 |
| 6 | Skudlarski Dominik | 4,0 |
| 1 | Ogon £ukasz | 3,8 |
| 2 | Przyby³a Zbigniew | 2,5 |
| 3 | Pawlik S³awomir | 1,8 |
| 4 | Grajcarek Mateusz | 1,4 |
| 5 | Malarz Kamil | 1,4 |
| 6 | Kozielski Robert | 1,3 |
