NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
lp. termin nazwa spotkania nr liga faza rozgrywek grupa
1 2025-05-10 09:00 Fourty Plus - Yakuza BB 56 II runda zasadnicza A
2 2025-05-10 10:40 Browary - Paloma Familia 57 II runda zasadnicza B
3 2025-05-10 12:20 Kętucky - Gryzźli 58 II runda zasadnicza A
4 2025-05-10 14:00 Crazy Ducks - KU AZS UBB Basket Hills 59 II runda zasadnicza B
5 2025-05-10 15:40 Rosomaki - Hustlerzy Andrychów 60 II runda zasadnicza A
6 2025-05-10 17:20 MUKK Pszczyna - Cotton Pickers 61 II runda zasadnicza B
7 2025-05-10 19:00 Big Bad Wolf - Double B Nation 62 I runda zasadnicza -
8 2025-05-11 16:40 Przekręty - Elementy 63 I runda zasadnicza -
OSTATNIE WYNIKI
lp. termin nazwa spotkania wynik
1 2025-04-26 20:40 KU AZS UBB Basket Hills - Ziomale 95:83
2 2025-04-26 19:00 Hustlerzy Andrychów - Bystra Beasts 90:85
3 2025-04-26 17:20 MUKK Pszczyna - Tygrysy z Miami 52:111
4 2025-04-26 15:40 Pretorianie - Grim Reapers 52:92
5 2025-04-26 14:00 Crazy Ducks - Browary 87:42
6 2025-04-26 12:20 Yakuza BB - Rosomaki 85:76
7 2025-04-13 20:00 Double B Nation - Elementy 86:83
8 2025-04-13 18:20 MUKS Sari Żory II - LA 2028 121:70
TABELA LIGA I
lp. nazwa punkty + - bilans
1 KS Bystra 8 284 223 61
2 Shakers 6 327 280 47
3 Elementy 6 342 302 40
4 Double B Nation 6 277 230 47
5 MUKS Sari Żory II 6 296 204 92
6 LA 2028 5 289 320 -31
7 Big Bad Wolf 4 228 363 -135
8 Przekręty 4 212 285 -73
9 MR KICKS SQUAD 3 199 247 -48
TABELA LIGA II
lp. nazwa punkty + - bilans
1 Bystra Beasts 9 381 288 93
2 Grim Reapers 8 386 200 186
3 Pretorianie 7 352 247 105
4 Rosomaki 6 283 285 -2
5 Hustlerzy Andrychów 6 299 181 118
6 Fourty Plus 6 301 307 -6
7 Gryzźli 6 267 408 -141
8 Yakuza BB 5 258 334 -76
9 Kętucky 4 164 441 -277
TABELA LIGA II
lp. nazwa punkty + - bilans
1 Tygrysy z Miami 9 446 305 141
2 Crazy Ducks 9 393 319 74
3 KU AZS UBB Basket Hills 8 352 169 183
4 Browary 7 288 395 -107
5 Ziomale 7 355 241 114
6 Akademia Basketu 5 256 326 -70
7 MUKK Pszczyna 4 256 364 -108
8 Cotton Pickers 4 188 399 -211
9 Paloma Familia 3 168 184 -16
Obejrzyj film
1 Ryszka Wojciech 3,3
2 Przybyła Zbigniew 2,5
3 Grajcarek Mateusz 2,3
4 Szwed Robert 2,0
5 Knieć Tomasz 1,7
6 Czernecki Franciszek 1,7
1 Gilowski Oskar 66,7%
2 Lipka Szymon 63,6%
3 Wojdyła Maciej 61,1%
4 Kupczak Karol 54,5%
5 Chlebiej Filip 50,0%
6 Mirnyi Roma 50,0%
vdl